Jelena Girod |
DOUBLES | Team/School | Pos | Opponent (Rank Nat/Reg) | Doubles score/Partner | |||
Feb 25, 2022 | HUNTINDGON | Ashlen Janowski / Veronica Tikhomirova | Won 21-17, 21-10 / Natalie Kordt | ||||
Feb 25, 2022 | HUNTINDGON | Morgan Ilsley / Audrey Horsley | Won 21-15, 21-8 / Natalie Kordt | ||||
Feb 26, 2022 | MISSOURI STATE | Chloe Filipski / Tylar Garrett | Won 16-21, 21-11, 15-10 / Natalie Kordt | ||||
Feb 26, 2022 | CENTRAL ARKANSAS | Julia Oravec / Ryenne Gepford | Won 21-13, 21-13 / Natalie Kordt | ||||
Mar 05, 2022 | CHATTANOOGA | Gylian Finch / Paige Gallentine | Lost 13-21, 21-18, 10-15 / Natalie Kordt | ||||
Mar 05, 2022 | CHATTANOOGA | Gylian Finch / Paige Gallentine | Won 22-20, 21-16 / Taylor Seney | ||||
* | Mar 10, 2022 | vs | UNCW | Sadie Sharkey / Mattie Johnson | Lost 21-19, 14-21, 11-15 / Natalie Kordt | ||
Mar 10, 2022 | at | Chattanooga | Gylian Finch / Baylee Young | Lost 13-21, 14-21 / Natalie Kordt | |||
3/18/2022 | at | #17 Stetson | Shae Henson / Kylie Neuschaeferova | Lost 9-21, 9-21 / Natalie Kordt | |||
3/18/2022 | PALM BEACH ATLANTIC | Lunden Evans / Jazz Schmidt | Lost 13-21, 12-21 / Natalie Kordt | ||||
3/19/2022 | at | Florida Gulf Coast | Maddison Parmelly / Kacie Johnson | Lost 13-21, 17-21 / Taylor Seney | |||
3/19/2022 | at | North Florida | Taryn Griffey / Callie Workman | Lost 12-21, 7-21 / Taylor Seney | |||
3/23/2022 | UT MARTIN | MOTT, Dylan / SCANLON, Karen | Lost 16-21, 10-21 / Natalie Kordt | ||||
3/23/2022 | JACKSONVILLE STATE | Claire Ochs / Kylee Quigley | Won 21-17, 21-16 / Natalie Kordt | ||||
4/1/2022 | vs | Jacksonville State | Kylee Quigley / Claire Ochs | Won 21-14, 21-12 / Natalie Kordt | |||
4/1/2022 | vs | Eastern Illinois | TaKenya Stafford / Ashley Sharkus | Lost 17-21, 21-10, 9-15 / Natalie Kordt | |||
4/2/2022 | vs | Austin Peay | BULLINGTON, Marlayna / MEAD, Kelsey | Lost 21-18, 18-21, 9-15 / Natalie Kordt | |||
4/2/2022 | at | Eastern Kentucky | Shannon Stone / Hannah Keating | Won 28-26, 18-21, 15-12 / Natalie Kordt | |||
4/6/2022 | at | Austin Peay | BULLINGTON, Marlayna / MEAD, Kelsey | Lost 16-21, 16-21 / Natalie Kordt | |||
4/6/2022 | at | Austin Peay | MOORE, Brooke / POWELL, Mikayla | Lost 12-21, 17-21 / Natalie Kordt | |||
4/12/2022 | at | UT Martin | MOTT, Dylan / SCANLON, Karen | Won 18-21, 22-20, 15-12 / Natalie Kordt | |||
4/12/2022 | at | UT Martin | MOTT, Dylan / SCANLON, Karen | Lost 12-21, 14-21 / Natalie Kordt | |||
4/15/2022 | vs | Mercer | Olivia Boeve / Lexi Polychrones | Won 21-12, 21-17 / Natalie Kordt | |||
4/15/2022 | at | UAB | Rachel Tam / Adriana Pereira | Lost 19-21, 18-21 / Natalie Kordt | |||
4/16/2022 | ULM | Audrey Brooks / Kayla Gallant | Lost 13-21, 14-21 / Natalie Kordt | ||||
4/22/2022 | vs | Jacksonville State | Kylee Quigley / Claire Ochs | Lost 17-21, 21-23 / Natalie Kordt | |||
4/22/2022 | vs | Central Arkansas | Faith Hasness / Carol Barbosa | Lost 16-21, 18-21 / Natalie Kordt | |||
* | 4/23/2022 | vs | North Florida | Taryn Griffey / Callie Workman | Lost 13-21, 16-21 / Natalie Kordt | ||
* | 4/23/2022 | vs | Jacksonville | Shaylee Befus / Anna Dunbar | Won 21-19, 21-16 / Natalie Kordt | ||
* | 4/24/2022 | vs | #20 Florida Gulf Coast | Maddison Parmelly / Kacie Johnson | Lost 21-23, 10-21 / Natalie Kordt |
Schedule legend |
Generated on 4/24/2022